processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 6
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 7
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 8
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 9
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 10
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 11
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 12
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 13
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 14
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 15
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 16
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 17
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 18
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 19
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 20
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 21
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 22
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate

processor	: 23
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 16
model		: 9
model name	: AMD Opteron(tm) Processor 6168
stepping	: 1
microcode	: 0x10000c4
cpu MHz		: 1900.203
cache size	: 512 KB
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 5
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni cx16 popcnt hypervisor lahf_lm cmp_legacy extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch hw_pstate
bogomips	: 3800.40
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate
